Rassegna Stampa 2009
Dicembre:
Corriere dello sport - 01 dicembre 2009 (10015 KiB, 620 hits)
Eva 2 - 01 dicembre 2009 (950 KiB, 427 hits)
Eva 1 - 01 dicembre 2009 (986 KiB, 420 hits)
Gazzetta dello sport - 01 dicembre 2009 (12 MiB, 460 hits)
Max - 01 dicembre 2009 (940 KiB, 432 hits)
Secolo xix - 01 dicembre 2009 (11 MiB, 489 hits)
Gazzetta dello sport - 02 dicembre 2009 (10 MiB, 425 hits)
Sole 24 ore - 02 dicembre 2009 (5296 KiB, 545 hits)
Tuttosport - 02 dicembre 2009 (11 MiB, 439 hits)
Giorno - 03 dicembre 2009 (7053 KiB, 408 hits)
Top 10 - 10 dicembre 2009 (935 KiB, 440 hits)
Mattino - 12 dicembre 2009 (323 KiB, 404 hits)
Nuovo corriere barisera - 12 dicembre 2009 (1754 KiB, 425 hits)
Eco di bergamo - 13 dicembre 2009 (613 KiB, 415 hits)
Giornale di napoli - 13 dicembre 2009 (7394 KiB, 456 hits)
Mattino - 13 dicembre 2009 (859 KiB, 444 hits)
Dipiù - 15 dicembre 2009 (1060 KiB, 372 hits)
Diva e donna 3 - 15 dicembre 2009 (990 KiB, 427 hits)
Diva e donna 2 - 15 dicembre 2009 (866 KiB, 438 hits)
Diva e donna 1 - 15 dicembre 2009 (1011 KiB, 415 hits)
Il monferrato - 15 dicembre 2009 (4813 KiB, 502 hits)
Anna - 16 dicembre 2009 (3210 KiB, 450 hits)
Chi - 16 dicembre 2009 (3079 KiB, 501 hits)
Il denaro - 16 dicembre 2009 (505 KiB, 408 hits)
Corriere del mezzogiorno - 17 dicembre 2009 (1473 KiB, 430 hits)
Epolis - 17 dicembre 2009 (161 MiB, 389 hits)
Leggo - 17 dicembre 2009 (4768 KiB, 436 hits)
Mattino - 17 dicembre 2009 (671 KiB, 433 hits)
Napoli 2 - 17 dicembre 2009 (1220 KiB, 423 hits)
Napoli 1 - 17 dicembre 2009 (3991 KiB, 436 hits)
Repubblica - 17 dicembre 2009 (3154 KiB, 472 hits)
Roma - 17 dicembre 2009 (2724 KiB, 420 hits)
Il denaro - 18 dicembre 2009 (1079 KiB, 429 hits)
Vivo - 18 dicembre 2009 (904 KiB, 425 hits)
Denaro 2 - 19 dicembre 2009 (1106 KiB, 440 hits)
Denaro - 19 dicembre 2009 (2901 KiB, 449 hits)
Di tutto - 19 dicembre 2009 (9174 KiB, 422 hits)
Gazzetta dello sport - 19 dicembre 2009 (4038 KiB, 424 hits)
Sportweek la gazzetta dello sport - 19 dicembre 2009 (4044 KiB, 454 hits)
Corriere del mezzogiorno 2 - 20 dicembre 2009 (369 KiB, 397 hits)
Corriere del mezzogiorno 1 - 20 dicembre 2009 (3558 KiB, 459 hits)
Il mattino 2 - 20 dicembre 2009 (769 KiB, 426 hits)
Il mattino 1 - 20 dicembre 2009 (5169 KiB, 433 hits)
Repubblica - 20 dicembre 2009 (737 KiB, 422 hits)
Corriere adriatico - 22 dicembre 2009 (1685 KiB, 444 hits)
Corriere del mezzogiorno - 22 dicembre 2009 (2384 KiB, 443 hits)
Corriere dello sport - 22 dicembre 2009 (967 KiB, 414 hits)
Cronache di napoli 3 - 22 dicembre 2009 (4182 KiB, 561 hits)
Cronache di napoli 2 - 22 dicembre 2009 (831 KiB, 415 hits)
Cronache di napoli 1 - 22 dicembre 2009 (14 MiB, 433 hits)
Denaro - 22 dicembre 2009 (349 KiB, 427 hits)
Leggo - 22 dicembre 2009 (1834 KiB, 470 hits)
Libertà piacenza - 22 dicembre 2009 (3241 KiB, 366 hits)
Mattino 1 - 22 dicembre 2009 (6902 KiB, 433 hits)
Mattino - 22 dicembre 2009 (484 KiB, 434 hits)
Napoli - 22 dicembre 2009 (701 KiB, 428 hits)
Repubblica - 22 dicembre 2009 (7996 KiB, 433 hits)
Roma 2 - 22 dicembre 2009 (13 MiB, 429 hits)
Roma 1 - 22 dicembre 2009 (3469 KiB, 433 hits)
Denaro - 24 dicembre 2009 (102 KiB, 477 hits)
Mattino - 24 dicembre 2009 (938 KiB, 563 hits)
Roma - 24 dicembre 2009 (112 KiB, 471 hits)
Top - 31 dicembre 2009 (14 MiB, 606 hits)
Novembre:
Agorà sociale - 01 novembre 2009 (1199 KiB, 372 hits)
Risorsa mezzogiorno - 01 novembre 2009 (1860 KiB, 423 hits)
Repubblica - 11 novembre 2009 (12 MiB, 444 hits)
Corriere del mezzogiorno - 29 novembre 2009 (8113 KiB, 424 hits)
Mattino - 29 novembre 2009 (5841 KiB, 437 hits)
Roma - 29 novembre 2009 (12 MiB, 435 hits)
Ottobre:
Comunicare il sociale 2 - 01 ottobre 2009 (1856 KiB, 421 hits)
Comunicare il sociale 1 - 01 ottobre 2009 (14 MiB, 417 hits)
Napolicittàsociale - 02 ottobre 2009 (1178 KiB, 353 hits)
Vita - 09 ottobre 2009 (1831 KiB, 425 hits)
Metro - 13 ottobre 2009 (980 KiB, 408 hits)
Tuttosport - 13 ottobre 2009 (2807 KiB, 420 hits)
Vita - 16 ottobre 2009 (1634 KiB, 413 hits)
Terra - 21 ottobre 2009 (506 KiB, 401 hits)
Vita - 23 ottobre 2009 (1148 KiB, 425 hits)
Denaro - 24 ottobre 2009 (1471 KiB, 435 hits)
Roma - 24 ottobre 2009 (1128 KiB, 437 hits)
Cronache di napoli - 25 ottobre 2009 (1240 KiB, 405 hits)
Napoli - 25 ottobre 2009 (917 KiB, 421 hits)
Repubblica - 25 ottobre 2009 (1094 KiB, 433 hits)
City - 26 ottobre 2009 (1108 KiB, 424 hits)
Avvenire - 27 ottobre 2009 (1260 KiB, 427 hits)
Corriere del mezzogiorno - 27 ottobre 2009 (1244 KiB, 447 hits)
Roma - 27 ottobre 2009 (1415 KiB, 429 hits)
Cronache di napoli 2 - 29 ottobre 2009 (16 MiB, 422 hits)
Cronache di napoli - 29 ottobre 2009 (14 MiB, 458 hits)
Roma 2 - 29 ottobre 2009 (15 MiB, 424 hits)
Roma 1 - 29 ottobre 2009 (7430 KiB, 522 hits)
Vita - 31 ottobre 2009 (1254 KiB, 413 hits)
Settembre:
Gazzetta dello sport - 04 settembre 2009 (2843 KiB, 417 hits)
Mattino - 25 settembre 2009 (1240 KiB, 518 hits)
Agosto:
Agorà sociale 3 - 01 agosto 2009 (8734 KiB, 364 hits)
Agorà sociale 2 - 01 agosto 2009 (14 MiB, 356 hits)
Agorà sociale 1 - 01 agosto 2009 (9552 KiB, 359 hits)
Topolino - 19 agosto 2009 (42 MiB, 478 hits)
Luglio:
Roma 2 - 03 luglio 2009 (4551 KiB, 430 hits)
Roma 1 - 03 luglio 2009 (15 MiB, 476 hits)
Corriere del mezzogiorno - 04 luglio 2009 (16 MiB, 431 hits)
Corriere dello sport 3 - 04 luglio 2009 (14 MiB, 437 hits)
Corriere dello sport 2 - 04 luglio 2009 (11 MiB, 403 hits)
Corriere dello sport 1 - 04 luglio 2009 (11 MiB, 413 hits)
Mattino - 04 luglio 2009 (13 MiB, 445 hits)
Repubblica - 04 luglio 2009 (9442 KiB, 527 hits)
Roma - 04 luglio 2009 (8345 KiB, 478 hits)
Stampa 2 - 04 luglio 2009 (8166 KiB, 439 hits)
Stampa 1 - 04 luglio 2009 (7115 KiB, 401 hits)
Corriere dello sport 2 - 05 luglio 2009 (11 MiB, 518 hits)
Corriere dello sport 1 - 05 luglio 2009 (11 MiB, 452 hits)
Tuttosport - 07 luglio 2009 (6759 KiB, 521 hits)
Corriere del mezzogiorno 2 - 11 luglio 2009 (4025 KiB, 415 hits)
Corriere del mezzogiorno 1 - 11 luglio 2009 (11 MiB, 431 hits)
Corriere del mezzogiorno - 14 luglio 2009 (6781 KiB, 427 hits)
Tuttosport - 14 luglio 2009 (5110 KiB, 415 hits)
Avvenire - 15 luglio 2009 (4823 KiB, 434 hits)
Brescia oggi - 15 luglio 2009 (8951 KiB, 410 hits)
Gazzetta dello sport - 15 luglio 2009 (9424 KiB, 471 hits)
Mattino - 15 luglio 2009 (6669 KiB, 411 hits)
Repubblica - 15 luglio 2009 (11 MiB, 444 hits)
Stampa - 15 luglio 2009 (6520 KiB, 432 hits)
Tuttosport - 15 luglio 2009 (4549 KiB, 429 hits)
Città - 16 luglio 2009 (9709 KiB, 360 hits)
Nuova del sud - 20 luglio 2009 (5419 KiB, 425 hits)
Corriere del mezzogiorno 3 - 22 luglio 2009 (6240 KiB, 451 hits)
Corriere del mezzogiorno 2 - 22 luglio 2009 (12 MiB, 418 hits)
Corriere del mezzogiorno 1 - 22 luglio 2009 (9534 KiB, 404 hits)
Corriere dello sport 2 - 24 luglio 2009 (12 MiB, 407 hits)
Corriere dello sport 1 - 24 luglio 2009 (11 MiB, 457 hits)
Giugno:
Vita - 05 giugno 2009 (658 KiB, 437 hits)
Maggio:
Roma - 29 maggio 2009 (4389 KiB, 412 hits)
Aprile:
Denaro - 01 aprile 2009 (590 KiB, 386 hits)
Febbraio:
Vita 4 - 13 febbraio 2009 (4309 KiB, 426 hits)
Vita 3 - 13 febbraio 2009 (3156 KiB, 451 hits)
Vita 2 - 13 febbraio 2009 (3195 KiB, 408 hits)
Vita 1 - 13 febbraio 2009 (2574 KiB, 502 hits)
Corriere del mezzogiorno 2 - 29 febbraio 2009 (9454 KiB, 433 hits)
Corriere del mezzogiorno 1 - 29 febbraio 2009 (9984 KiB, 473 hits)
Gennaio:
Famiglia cristiana 5 - 11 gennaio 2009 (12 MiB, 432 hits)
Famiglia cristiana 4 - 11 gennaio 2009 (12 MiB, 452 hits)
Famiglia cristiana 3 - 11 gennaio 2009 (14 MiB, 422 hits)
Famiglia cristiana 2 - 11 gennaio 2009 (13 MiB, 407 hits)
Famiglia cristiana 1 - 11 gennaio 2009 (20 MiB, 400 hits)